Trova il tuo impianto
Pianifica velocemente la tua uscita affissionale
Ubicazione |
Scegli Periodo |
Cimasa |
|
GRAFICA PUBBLICITARIA
CAMPAGNE AFFISSIONALI
INSEGNISTICA
STAMPA DIGITALE E OFFSET
Lista Proprietà di tutti gli Impianti
ACERRA
codice | ubicazione | città | scheda |
334 | CORSO ITALIA DIR. ING. ASSE MEDIANO | ACERRA | |
335 | CORSO ITALIA DIR. ING. ASSE MEDIANO | ACERRA | |
336 | CORSO ITALIA DIR. ACERRA CENTRO | ACERRA | |
337 | CORSO ITALIA DIR. ACERRA CENTRO | ACERRA | |
462 | CORSO ITALIA DIR. ING. ASSE MEDIANO | ACERRA | |
464 | CORSO ITALIA DIR. ACERRA CENTRO | ACERRA |
AFRAGOLA
ARZANO
AVERSA
codice | ubicazione | città | scheda |
142 | VIA ATELLANA - BIVIO RAGIONERIA | AVERSA | |
143 | PONTE DI CARINARO | AVERSA | |
160 | V.LE EUROPA (ALT. HOME LAMP) | AVERSA | |
174 | SS.VAR.7 BIS ALT.SUPERESSE FUORI PONTE | AVERSA | |
175 | VIALE OLIMPICO DIR.AVERSA ALT. IPPODROMO | AVERSA | |
176 | VIA ROMA DISTR. ESSO-TEVEROLA LATO AVERSA | AVERSA | |
177 | VIA DI JASI ALT.OSPEDALE MOSCATI - DISTR. AGIP | AVERSA | |
178 | VIA DI JASI DIR.VIA ROMA ALT.MAT.ELETR.APRILE | AVERSA | |
179 | VIA DI JASI DIR.OSP.ALT.MAT.ELETTR.APRILE | AVERSA | |
180 | VIA S.MICHELE ANGOLO VIA NOBEL ALT.CIMITERO | AVERSA | |
182 | PARCHEGGIO ALIFANA VIA ROMA (CASOTTO) | AVERSA | |
183 | VIA S.D'ACQUISTO PALAZZETTO SPORT | AVERSA | |
192 | VIA DI JASI ROTAT. OSP. MOSCATI | AVERSA | |
193 | VIA DI JASI ALT. OSPEDALE MOSCATI | AVERSA | |
194 | SS. VARIANTE 7 BIS(ALT. SUPERM.SUPERESSE) | AVERSA | |
195 | VIA S. D'ACQUISTO (PALAZZETTO SPORT) | AVERSA | |
196 | V.LE OLIMPICO INC. VIA PASTORE (PRESTIGE CLUB) | AVERSA | |
197 | V.LE OLIMPICO DI FRONTE VIA PASTORE ALT.ZODIACO | AVERSA | |
198 | VIA ATELLANA BIVIO RAGIONERIA | AVERSA | |
199 | VIA ATELLANA CESA - S. ARPINO (CURVONE) | AVERSA | |
201 | V.LE OLIMPICO ALT.DISTR.ESSOP.CO EMINI | AVERSA | |
202 | STAZIONE AVERSA ( PONTE GRICIGNANO) | AVERSA | |
203 | VIA ROMA PARCHEGGIO ALIFANA - INTERNO | AVERSA | |
204 | VIA ROMA PARCHEGGIO ALIFANA ESTERNO SX | AVERSA | |
205 | PARCHEGGIO ALIFANA VIA ROMA (INTERNO) | AVERSA | |
206 | PARCHEGGIO ALIFANA VIA ROMA (ESTERNO) | AVERSA | |
210 | USCITA ASSE MED. AVERSA NORD LATO DX SOTTO | AVERSA | |
211 | USCITA ASSE MEDIANO AVERSA NORD LATO DX SOPRA | AVERSA | |
212 | USCITA ASSE MEDIANO AVERSA NORD LATO DX SOPRA | AVERSA | |
213 | USCITA ASSE MEDIANO AVERSA NORD LATO DX SOTTO | AVERSA | |
251 | VIA DI JASI ALT.OSPEDALE-ACCANTO EDICOLA | AVERSA | |
254 | USCITA ASSE MEDIANO AVERSA NORD LATO SX SOPRA | AVERSA | |
255 | USCITA ASSE MEDIANO AVERSA NORD LATO SX SOTTO | AVERSA | |
256 | USCITA ASSE MEDIANO AVERSA NORD LATO SX SOPRA | AVERSA | |
257 | USCITA ASSE MEDIANO AVERSA NORD LATO SX SOTTO | AVERSA | |
264 | VAR.7 BIS DIR.TEVEROLA INGR.METRO' BIF. | AVERSA | |
265 | VAR.7 BIS DIR.NAPOLI INGR.METRO' BIF. | AVERSA | |
267 | RAMPA USCITA ASSE MED.AVERSA SUD LATO SX SOPRA | AVERSA | |
268 | RAMPA USCITA ASSE MED. AVERSA SUD(LATO DX-SOPRA) | AVERSA | |
269 | RAMPA USCITA ASSE MED.AVERSA SUD(LATO DX-SOPRA) | AVERSA | |
270 | RAMPA USCITA ASSE MED.AVERSA SUD(LATO DX-SOPRA) | AVERSA | |
271 | RAMPA USCITA ASSE MED.AVERSA SUD(LATO DX-SOTTO) | AVERSA | |
272 | RAMPA USCITA ASSE MED.AVERSA SUD LATO DX SOTTO | AVERSA | |
273 | RAMPA USCITA ASSE MED.AVERSA SUD(LATO DX-SOTTO) | AVERSA | |
274 | RAMPA USCITA ASSE MED.AVERSA SUD(LATO DX-SOTTO) | AVERSA | |
276 | VAR.7 BIS DIR.NAPOLI ALT.ESAGONO | AVERSA | |
277 | VIA DI JASI MAT. ELETTRICO APRILE | AVERSA | |
288 | V.LE KENNEDY USCITA METRO' IPPODROMO DIR. MELITO | AVERSA | |
289 | V.LE KENNEDY USCITA METRO' IPPPODROMO DIR. AVERSA | AVERSA | |
294 | STR. PROV. AVERSA TEVEROLA (CASE POPOLARI) | AVERSA | |
295 | STR. PROV. TEVEROLA AVERSA (CASE POPOLARI) | AVERSA | |
296 | VIA S. D'ACQUISTO (PALAZZETTO DELLO SPORT) | AVERSA | |
297 | V.LE KENNEDY VAR.7 BIS USCITA METRO' IPPODROMO | AVERSA | |
298 | V.LE KENNEDY VAR.7 BIS USCITA METRO' IPPODROMO | AVERSA | |
299 | V.LE KENNEDY VAR.7 BIS USCITA METRO' IPPODROMO | AVERSA | |
303 | AVERSA SUD LATO GIUGLIANO SOPRA | AVERSA | |
304 | AVERSA SUD LATO GIUGLIANO SOPRA | AVERSA | |
305 | AVERSA SUD LATO GIUGLIANO SOTTO | AVERSA | |
306 | AVERSA SUD LATO GIUGLIANO SOTTO | AVERSA | |
309 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI) SOTTO | AVERSA | |
310 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD (DERBY FANI) SOTTO | AVERSA | |
311 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD (DERBY FANI) SOTTO | AVERSA | |
312 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD (DERBY FANI) SOTTO | AVERSA | |
313 | INGRESSO ASSE MEDIANO AVERSA SUD (Derby Fany) SOPRA | AVERSA | |
314 | INGRESSO ASSE MEDIANO AVERSA SUD (Derby Fany) SOPRA | AVERSA | |
315 | INGRESSO ASSE MEDIANO AVERSA SUD (Derby Fany) SOPRA | AVERSA | |
316 | INGRESSO ASSE MEDIANO AVERSA SUD (Derby Fany) SOPRA | AVERSA | |
330 | VIA DIAZ INTERNO PARCHEGGIO(DIAZ) INGRESSO | AVERSA | |
331 | VIA DIAZ INTERNO PARCHEGGIO DIAZ USCITA | AVERSA | |
332 | VIA DIAZ INTERNO PARCHEGGIO DIAZ LATERALE | AVERSA | |
431 | VIA PASTORE ANG. VIA GUIDO ROSSA | AVERSA | |
451 | V.LE OLIMPICO ALT. DISTR. ESSO P.CO EMINI | AVERSA | |
454 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI)LATO SX 1 | AVERSA | |
455 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI)LATO SX 2 | AVERSA | |
456 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI)LATO SX 3 | AVERSA | |
457 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI)LATO SX 4 | AVERSA | |
458 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI)LATO SX 5 | AVERSA | |
459 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI)LATO SX 6 | AVERSA | |
460 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI)LATO SX 7 | AVERSA | |
461 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI)LATO SX 8 | AVERSA | |
48 | VIA DI JASI ALT.DISCOUNT DICO | AVERSA | |
49 | INCROCIO VIALE OLIMPICO VIA DI JASI (ALTEZZA DICO) | AVERSA | |
53 | USCITA ASSE MEDIANO AVERSA NORD | AVERSA | |
55 | STR.PROV.LE AVERSA-MELITO | AVERSA | |
82 | STR.PROV.MELITO AVERSA ALT. LEO DIFF LUCE | AVERSA | |
FM1 | MIS. 3X3 VIA E. CORCIONE | AVERSA | |
FM21 | MON.3X2 ALT.OSPEDALE MOSCATI | AVERSA | |
FM22 | MON.3X2 USCITA ASSE MED.AVERSA SUD | AVERSA | |
FM40 | BIF. 2X1.50 MT VIALE OLIMPICO ALT. VIA RIVERSO | AVERSA | |
FM408 | MON. 3X2M VIALE KENNEDY VAR. 7BIS DIR. NAPOLI INGR. METRO' | AVERSA | |
FM437 | VIA GRAMSCI ALT. DISTRIBUTORE PETROLI | AVERSA | |
FM6 | BIF.2X1,50 V.LE OLIMPICO ALT.DISTR. ESSO | AVERSA | |
FM60 | MONOF. 6X1 MT. USCITA ASSE MEDIANO AVERSA NORD | AVERSA | |
FM7 | BIFACCIALE 3X2MT USCITA ASSE MEDIANO AVERSA NORD | AVERSA | |
KAPPA11 | ASSE MED. MARC. GIUGL. USC. AVERSA SUD | AVERSA | |
KAPPA15 | ASSE MEDIANO AVERSA SUD (LATO GIUGLIANO) | AVERSA | |
KAPPA16 | INGRESSO ASSE MEDIANO AVERSA SUD (Derby fun) ESTERNO | AVERSA | |
KAPPA17 | INGRESSO ASSE M EDIANO AVERSA SUD(Derby Fany) INTERNO | AVERSA | |
KAPPA18 | ASSE MEDIANO DIR. MELITO-AVERSA | AVERSA | |
KAPPA19 | ASSE MEDIANO DIR. MELITO AVERSA | AVERSA | |
KAPPA20 | ASSE MEDIANO DIR. AVERSA MELITO | AVERSA | |
MEGA 6X6 | USCITA ASSE MEDIANO AVERSA SUD | AVERSA | |
MEGA1 | V.LE KENNEDY VAR.7 BIS DIR.NAPOLI INGR.METRO' | AVERSA | |
MEGA11 | V.LE DELLA LIBERTA (ALT. USC. AVERSA SUD) | AVERSA | |
MEGA4 | ASSE MED. MARCINISE-GIUGLIANO (DOPO AVERSA SUD) | AVERSA | |
MEGA6 | USC. ASSE MEDIANO AVERSA ND | AVERSA | |
MEGA7 | USC. ASSE MEDIANO AVERSA ND | AVERSA | |
MEGA9 | USC. ASSE MEDIANO AVERSA ND | AVERSA |
CAIVANO
codice | ubicazione | città | scheda |
216 | STR PROV CAIVANO-CASERTA ALT USCITA CENTRO COMM CAMPANIA | CAIVANO | |
226 | STR PROV CAIVANO-CASERTA DIR CASERTA | CAIVANO | |
231 | STR PROV CAIVANO CASERTA DIR CASERTA ENTRATA ZONA ASI | CAIVANO | |
232 | STR.PROV.LE CAIVANO-CASERTA DIR.CAIVANO (ALT. R. & T. TRADE) | CAIVANO | |
347 | USCITA SSE MEDIANO CAIVANO LATO DX | CAIVANO | |
348 | VIA E. DE NICOLA ALT. RAGIONERIA | CAIVANO | |
FM27 | BIFACCIALE 3X2MT SP. CAIVANO CASERTA ALT ZONA ASI | CAIVANO | |
FM55 | BIFACCIALE 3X2MT S.P.336 INGRESSO ZONA ASI PASCAROLA | CAIVANO |
CAPUA
codice | ubicazione | città | scheda |
208 | SS SP APPIA DIR CAPUA BIF | CAPUA | |
209 | SS.SP.APPIA DIR. TEANO-ROMA | CAPUA | |
302 | S.P. CAPUA CAVALCAVIA HOTEL CAPYS | CAPUA | |
338 | S.S. APPIA DIR. CAPUA ALT.TOY'S STORE | CAPUA | |
339 | S.P. APPIA ALT. CHIESA S. STEFANO | CAPUA | |
340 | S.S. APPIA DIR. VAIRANO ALT. TOY'S STORE | CAPUA | |
375 | S.S. APPIA ALT. CLINICA VILLA FIORITA | CAPUA |
CARDITELLO
CARDITO
codice | ubicazione | città | scheda |
326 | VIA I MAGGIO(DI FRONTE DIST. AGIP) | CARDITO | |
346 | VIA SAN PAOLO ADIACENTE AREA MERCATO | CARDITO | |
353 | VIA PIETRO DONADIO ALT. IAZZETTA MOTORI | CARDITO |
CARINARO
codice | ubicazione | città | scheda |
KAPPA12 | ASSE MEDIANO NOLA VILLA LITERNO ESTERNO | CARINARO | |
KAPPA13 | ASSE MEDIANO NOLA VILLA LITERNO DIR. VILLA LITERNO | CARINARO | |
KAPPA8 | ASSE MED. VILLA LIT. NOLA POLO CALZ EST 2 | CARINARO | |
KAPPA9 | ASSE MED.VILLA LIT. NOLA POLO CALZAT. INT | CARINARO | |
Z366 | 4X3MT ZONA ASI ALT. POLO CALZATURIERO DIR. ASSE MEDIANO | CARINARO | |
Z367 | 4X3MT ZONA ASI ALT. POLO CALZATURIERO DIR. GRICIGNANO | CARINARO | |
Z373 | 4X3MT VIA APPIA NORD KM 11,500 ALT. MORRIS DIREZIONE ASSE MEDIANO | CARINARO | |
Z374 | 4X3MT VIA APPIA KM 11,500 ALT. MORRIS DIR. ALFA ROMEO | CARINARO | |
Z53 | 4x3MT INCROCIO BIVIO ZONA ASI TEVEROLA CARINARO | CARINARO |
CASAL DI PRINCIPE
codice | ubicazione | città | scheda |
56 | USCITA ASSE MEDIANO (STADIO COMUNALE) | CASAL DI PRINCIPE | |
57 | ROTATORIA VIA VATICALE (DI FRONTE) | CASAL DI PRINCIPE | |
59 | ROTAT. C.SO UMBERTO 1° LATO DX | CASAL DI PRINCIPE | |
FM10 | BIFACCIALE 2X1.5MT C.SO UMBERTO I° | CASAL DI PRINCIPE | |
FM11 | BIFACCIALE 3X2MT VIA VATICALE | CASAL DI PRINCIPE | |
FM20 | MONOF.. 3X2 VIA CAVOUR | CASAL DI PRINCIPE |
CASALNUOVO
codice | ubicazione | città | scheda |
327 | VIA NAZ.LE DELLE PUGLIE (USCITA CENTRO MERIDIANA) | CASALNUOVO | |
387 | VIA NAZ.LE DELLE PUGLIE ALT. PASSAGGIO A LIVELLO | CASALNUOVO | |
424 | VIA BENEVENTO | CASALNUOVO |
CASALUCE
codice | ubicazione | città | scheda |
245 | STR.PROV.CASALUCE-TEVEROLA DIR.CASALUCE ALT. LA FENICE | CASALUCE | |
246 | STR.PROV.CASALUCE TEVEROLA DIR.TEVEROLA ALT.LA FENICE | CASALUCE | |
292 | INGRESSO STR.PROV. CASALUCE-TEVEROLA DIR. CASALUCE | CASALUCE | |
293 | INGR. STR. PROV. CASALUCE-TEVEROLA DIR. TEVEROLA | CASALUCE | |
39 | STR.PROV.CASALUCE TEVEROLA ALT.GRAN CAFFE' TOZZI | CASALUCE | |
441 | STRADA VARIANTE CASALUCE-FRIGNANO | CASALUCE | |
442 | STRADA VARIANTE CASALUCE-FRIGNANO | CASALUCE | |
450 | STR. PROV. FRIGNANO CASALUCE ALT. TABACCHI TOTEM | CASALUCE | |
61 | STR.PROV.CASALUCE TEVEROLA ALT.NOVARREDO | CASALUCE | |
64 | STR.PROV.FRIGNANO CASALUCE ALT.TABACCHI TOTEM | CASALUCE | |
65 | PROVINCIALE CASALUCE FRIGNANO ALT. TABACCHI | CASALUCE | |
66 | STR. PROV. ALT. FERRAMENTA SOPRA | CASALUCE | |
67 | STR.PROV.FRIGNANO CASALUCE ALT.FERRAMENTA SOTTO | CASALUCE | |
FM61 | MONOF. 3X2 ALT TABACCHI | CASALUCE | |
FM9 | BIF.3X2 STR.PROV.CASALUCE-TEVEROLA | CASALUCE | |
KAPPA6 | ROTATORIA NOLA-VILLA LIT. SVINCOLO MARC. GIUGL. 2 | CASALUCE | |
KAPPA7 | ROTATORIA NOLA VILLA LIT. SVINCOLO MARC. GIUGL.1 | CASALUCE |
CASANDRINO
codice | ubicazione | città | scheda |
354 | VIA NAPOLI ALT. SIRTI | CASANDRINO | |
423 | S.P. 191 ALTEZZA MOBILI TOLOMELLO | CASANDRINO |
CASAPESENNA
CASAPULLA
codice | ubicazione | città | scheda |
410 | VIA CADUTI DI NASSIRYA ALT. RENAULT | CASAPULLA | |
411 | VIA CADUTI DI NASSIRYA INGRESSO C/C APOLLO | CASAPULLA | |
417 | VIA DOMENICO SBARRA ALT. STADIO COMUNALE | CASAPULLA | |
FM412 | MON. 3X2 VIA CADUTI DI NASSURYA INGRESSO C/C APOLLO | CASAPULLA | |
Z408 | 4X3MT VIA CADUTI DI NASSIRYA INGRESSO C/C APOLLO | CASAPULLA | |
Z409 | 4X3MT VIA CADUTI DI NASSIRYA INGRESSO C/C APOLLO | CASAPULLA |
CASAVATORE
CASERTA
codice | ubicazione | città | scheda |
108 | V.LE CARLO III DIR.NAPOLI DI FRONTE MC DONALD | CASERTA | |
131 | VIA G. FALCONE | CASERTA | |
140 | VAR.MADDALONI-CASERTA USCITA TRENDICI SAN CLEMENTE | CASERTA | |
161 | V.LE CARLO III (ALT. EX REGGIA PALACE HOTEL) | CASERTA | |
168 | VLE CARLO II ALT. EX REGGIA PALACE HOTEL | CASERTA | |
237 | V.LE CARLO III DI FRONTE EX REGGIA PALACE HOTEL | CASERTA | |
380 | VIA LA PIRA FRONTE DISTRIBUTORE CARBURANTI | CASERTA | |
381 | VIA LA PIRA DIR. OSPEDALE ROTATORIA CIMITERO 1 | CASERTA | |
382 | VIA LA PIRA DIR. OSPEDALE ROTATORIA CIMITERO 3 | CASERTA | |
383 | VIA LA PIRA DIR. OSPEDALE ROTATORIA CIMITERO 4 | CASERTA | |
384 | VIA TALAMONTI INCROCIO VIA VINCENZO MEMMA | CASERTA | |
FM25 | MONOF. 1,50X2 USCITA AUTOSTRADA CASERTA SUD | CASERTA | |
FM26 | MONOF. 1,50X2 USCITA AUTOSTRADA CASERTA SUD | CASERTA | |
FM54 | BIFAC. 3X2 S.P. 335 ALT. ROTAT. CASERTA SUD | CASERTA | |
FMPALINA1 | MONOF. 0,60X0,80 USCITA AUTOSTRADA CASERTA SUD | CASERTA | |
FMPALINA2 | MONOF. 0,60X0,80 USCITA AUTOSTRADA CASERTA SUD | CASERTA | |
FMPALINA3 | BIF.0,60X0,80 V.LE CARLO III | CASERTA |
CASORIA
codice | ubicazione | città | scheda |
350 | VIA PRINCIPE PIEMONTE INCROCIO VIA NENNI | CASORIA | |
351 | VIA NENNI USCITA ASSE MEDIANO CASORIA ASI | CASORIA | |
386 | VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE ALT CITTADELLA | CASORIA | |
388 | SP1 CIRCUM.NE PROVINCIALE DI NAPOLI ALT. via CAPRI | CASORIA | |
389 | CIR. NAZIONALE DELLE PUGLIE FRONTE HOTEL BRUMAN | CASORIA | |
390 | CIRC. ESTRERNA DI NAPOLI FRONTE DISTRIBUTORE ENERGAS | CASORIA | |
391 | CIRC. ESTRERNA DI NAPOLI ALT. INCROCIO VIA PADULA RIF. LIDL | CASORIA | |
392 | S.S. 87 SANNITICA ALT.TUFANO | CASORIA | |
393 | SP1 CIRCUM.NE PROVINCIALE DI NAPOLI ALT. MEDIA WORD | CASORIA | |
394 | USCITA ASSE MEDIANO VIA PIETRO NENNI | CASORIA | |
395 | USCITA ASSE MEDIANO VIA PIETRO NENNI | CASORIA | |
396 | VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE DI FRONTE SISA | CASORIA | |
397 | CIRC. ESTRERNA DI NAPOLI ALT. SVINCOLO AUTOSTRADA A1 | CASORIA | |
398 | CIRC. ESTRERNA DI NAPOLI ALT. SVINCOLO AUTOSTRADA A1 | CASORIA | |
403 | SP1 CIRCUM.NE PROVINCIALE DI NAPOLI ALT. MEDIA WORD | CASORIA |
CASTEL VOLTURNO
codice | ubicazione | città | scheda |
238 | LITORALE DOMITIO ALT. LIDO PAGANO | CASTEL VOLTURNO | |
247 | LITORALE DOMITIO INCROCIO ISCHITELLA ALT HOTEL PATRIA | CASTEL VOLTURNO | |
248 | LITORALE DOMITIO DI FRONTE LIDO FAVORITA | CASTEL VOLTURNO | |
249 | LITORALE DOMITIO ALT LIDO PAGANO | CASTEL VOLTURNO | |
FM46 | BIFAC. 3X2 DOMITIANA ALT. OSP. PINETA GRANDE | CASTEL VOLTURNO |
CRISPANO
codice | ubicazione | città | scheda |
352 | S.P. CAIVANO AVERSA ALT. CAMPO SPORTIVO | CRISPANO | |
385 | S.P. AVERSA CAIVANO ALT. CAMPO SPORTIVO | CRISPANO |
CURTI
codice | ubicazione | città | scheda |
191 | VIA AURORA | CURTI | |
219 | VIA TERRAGRANDE PRESSO AUTORICAMBI I MAR (CURVA) | CURTI | |
220 | VIA TREVISO PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT | CURTI | |
221 | VIA FOSSE ARDEATINE C/O MUSIC FRIEND | CURTI |
FRATTAMAGGIORE
codice | ubicazione | città | scheda |
372 | VIA VERGARA ADIACENTE CAMPO SPORTIVO | FRATTAMAGGIORE | |
Z349 | 4X3MT VIA PEZZULLO DI FRONTE SHELL | FRATTAMAGGIORE | |
Z421 | 4X3MT VIA PEZZULLO DI FRONTE SHELL | FRATTAMAGGIORE |
FRIGNANO
codice | ubicazione | città | scheda |
126 | C.SO ITALIA ALT CENTRO SALUS | FRIGNANO | |
144 | C.SO ITALIA ALT. CENTRO SALUS | FRIGNANO | |
163 | CSO ITALIA ALT CENTRO SALUS DIR SAN MARCELLINO | FRIGNANO | |
214 | USCITA ASSE MEDIANO LATO CIMITERO | FRIGNANO | |
377 | CORSO ITALIA ALT. SEMAFORO DE CHIARA | FRIGNANO | |
378 | CORSO ITALIA ALT. SEMAFORO DE CHIARA LATO SX | FRIGNANO | |
413 | VIA DELLA SAPIENZA DIR. FRIGNANO | FRIGNANO | |
414 | VIA DELLA SAPIENZA DIR. FRIGNANO | FRIGNANO | |
415 | VIA DELLA SAPIENZA DIR. ASSE MEDIANO | FRIGNANO | |
416 | VIA DELLA SAPIENZA DIR. ASSE MEDIANO | FRIGNANO | |
418 | VIA LEMITONE II TRATTO | FRIGNANO | |
469 | VIA DELLA SAPIENZA DIR. ASSE MEDIANO SX | FRIGNANO | |
470 | VIA DELLA SAPIENZA DIR. ASSE MEDIANO DX | FRIGNANO | |
471 | VIA DELLA SAPIENZA DIR. FRIGNANO SX | FRIGNANO | |
472 | VIA DELLA SAPIENZA DIR. FRIGNANO DX | FRIGNANO | |
70 | C.SO ITALIA ALT. CENTRO SALUS | FRIGNANO | |
88 | USCITA ALT CIMITERO | FRIGNANO | |
FM23 | BIFACCIALE 3X2MT USCITA ASSE MEDIANO FRIGNANO CASALUCE | FRIGNANO | |
FM43 | MONOF. 2X1.50MT S.S.P S.MARCELLINO FRIGNANO ACCANTO PONTE | FRIGNANO | |
MINIKAPPA2 | ASSE MED. VILLA LITERNO- NOLA SVIN. FRIGNANO | FRIGNANO | |
Z380 | 4X3MT CORSO ITALIA ALT. SALUS DIR. FRIGNANO | FRIGNANO | |
Z381 | 4X3MT CORSO ITALIA ALT. SALUS DIR. | FRIGNANO | |
Z419 | 4X3MT VIA LEMITONE II TRATTO DIR. CASALUCE | FRIGNANO | |
Z420 | 4X3MT VIA LEMITONE II TRATTO DIR. AVERSA | FRIGNANO |
GIUGLIANO
codice | ubicazione | città | scheda |
236 | DOPPIO SENSO DIR MELITO ALT RISTORANTE CARINATI | GIUGLIANO | |
239 | DOPPIO SENSO DIR MELITO ALT GLORIA | GIUGLIANO | |
243 | DOPPIO SENSO DIR. MELITO ALT. HOTEL GIULIA | GIUGLIANO | |
261 | DOPPIO SENSO DIR LAGO PATRIA DI FRONTE CONC OPEL | GIUGLIANO | |
444 | STR. PROV.LE 131 ALT. ROTONDA DIR. TRENTOLA | GIUGLIANO | |
445 | STR. PROV.LE 131 ALT. ROTONDA DIR. ISCHITELLA | GIUGLIANO | |
KAPPA3 | ASSE MED. DIR. AVERSA-MELITO | GIUGLIANO |
GRAZZANISE
GRICIGNANO
codice | ubicazione | città | scheda |
38 | ASSE MEDIANO ZONA NATO | GRICIGNANO | |
71 | USCITA ASSE MEDIANO ZONA NATO | GRICIGNANO | |
90 | USCITA ASSE MEDIANO ZONA NATO | GRICIGNANO | |
Z235 | 4x3MT BIVIO PER ZONA ASI TEVEROLA | GRICIGNANO | |
Z356 | 4X3MT INGR. ASSE MEDIANO DIR. CASERTA SUD | GRICIGNANO | |
Z357 | 4X3MT USCITA ASSE MEDIANO ZONA ASI | GRICIGNANO |
GRUMO NEVANO
LICOLA
LUSCIANO
MADDALONI
codice | ubicazione | città | scheda |
128 | SS.SP.PONTI DELLA VALLE PONTE DIR. MADDALONI | MADDALONI | |
129 | SS SP ALT MOBILYA DIR. CASERTA | MADDALONI | |
133 | SS SP PONTE DI FRONTE MOB MATALUNA DIR. MADDALONI | MADDALONI | |
244 | "PONTI DELLA VALLE" PONTE DIR. CAS. ALT. CASEIF. BELLOPEDE | MADDALONI | |
258 | "PONTI DELLA VALLE" PONTE DIR. MADDAL. ALT. CASEIF. BELLOPEDE | MADDALONI | |
FM31 | BIF. 1,50X2,00 SS 265/ SP 335-III | MADDALONI | |
FM33 | BIF. 1,50X2,00 SP 335-II FORCHE CAUDINE (MIGLIARESE) | MADDALONI | |
FM407 | MONOFACCIALE 3X2MT VIA M.SERAO ALT.CAVALCAVIA | MADDALONI | |
Z399 | 4X3MT VIA NAPOLI ANGOLO VIA M. SERAO SOPRA | MADDALONI | |
Z400 | 4X3MT VIA NAPOLI ANGOLO VIA M.SERAO SOPRA | MADDALONI | |
Z401 | 4X3MT VIA NAPOLI ANGOLO VIA M.SERAO SOTTO | MADDALONI | |
Z402 | 4X3MT VIA NAPOLI ANGOLO VIA M.SERAO SOTTO | MADDALONI | |
Z404 | 4X3MT VIA LIBERTA' ALTEZZA CEMETIR DIR. CASERTA | MADDALONI | |
Z405 | 4X3MT VIA LIBERTA' ALTEZZA CEMETIR DIR. CASERTA | MADDALONI | |
Z406 | 4X3MT VIA LIBERTA' ALT. CAMPO SPORTIVO | MADDALONI |
MARCIANISE
codice | ubicazione | città | scheda |
218 | V.LE CARLO III DIR. CASERTA ALT. TARI' | MARCIANISE | |
222 | VLE CARLO III DIR CAIVANO ALT TARI' BIF | MARCIANISE | |
228 | USCITA ASSE MEDIANO MARCIANISE VICINO PILONI | MARCIANISE | |
229 | USCITA ASSE MEDIANO MARCIANISE VICINO PILONI | MARCIANISE | |
262 | USCITA ASSE MEDIANO MARCIANISE ALT VELODROMO | MARCIANISE | |
263 | USCITA ASSE MEDIANO MARCIANISE ALT VELODROMO | MARCIANISE | |
FM29 | BIFACCIALE 3X2MT S.S.265 (STRADA EX MACELLO) | MARCIANISE | |
FM30 | BIFACCIALE 3X2MT ROTONDA POLO QUALITA' | MARCIANISE | |
FM38 | MONOF3X2 S.P. 336 ALT. SVINCOLO ING. OUTLET | MARCIANISE | |
FM39 | BIF. 3X2 S.P. 336 ALT. NUOVA ROTONDA ADIAC. OUTLET | MARCIANISE | |
FM44 | BIFAC. 3X2 S.P. 236 ALT. USC. C/C CAMPANIA | MARCIANISE | |
FM49 | BIFAC.3X2 S.P. ALTEZZA PONTE REGI LAGNI | MARCIANISE | |
FM63 | MONOFACCIALE 3X2MT DI FRONTE INGRESSO TARI' | MARCIANISE | |
FM64 | MONOFACCIALE 3X2MT DI FRONTE INGRESSO TARI' | MARCIANISE | |
FM65 | MONOFACCIALE 3X2MT DI FRONTE INGRESSO TARI' | MARCIANISE | |
FM66 | MONOFACCIALE 3X2MT DI FRONTE INGRESSO TARI' | MARCIANISE | |
FM67 | MONOFACCIALE 3X2MT DI FRONTE INGRESSO TARI' | MARCIANISE | |
FM68 | MONOFACCIALE 3X2MT DI FRONTE INGRESSO TARI' | MARCIANISE | |
Z184 | 4X3MT ZONA INDUSTRIALE PRESSO TARI | MARCIANISE | |
Z190 | 4X3MT ZONA IND TARI' DI FRONTE SVILUPPO ITALIA | MARCIANISE | |
Z368 | 4X3MT ZONA ASI ADIACENTE INGRESSO POLO QUALITA' DIR. TARI' | MARCIANISE | |
Z369 | 4X3MT ZONA ASI ADIACENTE INGRESSO POLO QUALITA' DIR. ASSE MEDIANO | MARCIANISE | |
