GRAFICA PUBBLICITARIA
CAMPAGNE AFFISSIONALI
INSEGNISTICA
STAMPA DIGITALE E OFFSET
area riservata
Utente:
Trova il tuo impianto
Pianifica velocemente la tua uscita affissionale
Ubicazione |
Scegli Periodo |
Cimasa |
|
GRAFICA PUBBLICITARIA
CAMPAGNE AFFISSIONALI
INSEGNISTICA
STAMPA DIGITALE E OFFSET
Lista ProprietĂ di tutti gli Impianti 6x3
ACERRA
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
334 | CORSO ITALIA DIR. ING. ASSE MEDIANO | ACERRA | |
335 | CORSO ITALIA DIR. ING. ASSE MEDIANO | ACERRA | |
336 | CORSO ITALIA DIR. ACERRA CENTRO | ACERRA | |
337 | CORSO ITALIA DIR. ACERRA CENTRO | ACERRA | |
462 | CORSO ITALIA DIR. ING. ASSE MEDIANO | ACERRA | |
464 | CORSO ITALIA DIR. ACERRA CENTRO | ACERRA |
AVERSA
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
196 | V.LE OLIMPICO INC. VIA PASTORE (PRESTIGE CLUB) | AVERSA | |
201 | V.LE OLIMPICO ALT.DISTR.ESSOP.CO EMINI | AVERSA | |
210 | USCITA ASSE MED. AVERSA NORD LATO DX SOTTO | AVERSA | |
211 | USCITA ASSE MEDIANO AVERSA NORD LATO DX SOPRA | AVERSA | |
212 | USCITA ASSE MEDIANO AVERSA NORD LATO DX SOPRA | AVERSA | |
213 | USCITA ASSE MEDIANO AVERSA NORD LATO DX SOTTO | AVERSA | |
254 | USCITA ASSE MEDIANO AVERSA NORD LATO SX SOPRA | AVERSA | |
255 | USCITA ASSE MEDIANO AVERSA NORD LATO SX SOTTO | AVERSA | |
256 | USCITA ASSE MEDIANO AVERSA NORD LATO SX SOPRA | AVERSA | |
257 | USCITA ASSE MEDIANO AVERSA NORD LATO SX SOTTO | AVERSA | |
267 | RAMPA USCITA ASSE MED.AVERSA SUD LATO SX SOPRA | AVERSA | |
268 | RAMPA USCITA ASSE MED. AVERSA SUD(LATO DX-SOPRA) | AVERSA | |
269 | RAMPA USCITA ASSE MED.AVERSA SUD(LATO DX-SOPRA) | AVERSA | |
270 | RAMPA USCITA ASSE MED.AVERSA SUD(LATO DX-SOPRA) | AVERSA | |
271 | RAMPA USCITA ASSE MED.AVERSA SUD(LATO DX-SOTTO) | AVERSA | |
272 | RAMPA USCITA ASSE MED.AVERSA SUD LATO DX SOTTO | AVERSA | |
273 | RAMPA USCITA ASSE MED.AVERSA SUD(LATO DX-SOTTO) | AVERSA | |
274 | RAMPA USCITA ASSE MED.AVERSA SUD(LATO DX-SOTTO) | AVERSA | |
303 | AVERSA SUD LATO GIUGLIANO SOPRA | AVERSA | |
304 | AVERSA SUD LATO GIUGLIANO SOPRA | AVERSA | |
305 | AVERSA SUD LATO GIUGLIANO SOTTO | AVERSA | |
306 | AVERSA SUD LATO GIUGLIANO SOTTO | AVERSA | |
309 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI) SOTTO | AVERSA | |
310 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD (DERBY FANI) SOTTO | AVERSA | |
311 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD (DERBY FANI) SOTTO | AVERSA | |
312 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD (DERBY FANI) SOTTO | AVERSA | |
313 | INGRESSO ASSE MEDIANO AVERSA SUD (Derby Fany) SOPRA | AVERSA | |
314 | INGRESSO ASSE MEDIANO AVERSA SUD (Derby Fany) SOPRA | AVERSA | |
315 | INGRESSO ASSE MEDIANO AVERSA SUD (Derby Fany) SOPRA | AVERSA | |
316 | INGRESSO ASSE MEDIANO AVERSA SUD (Derby Fany) SOPRA | AVERSA | |
431 | VIA PASTORE ANG. VIA GUIDO ROSSA | AVERSA | |
451 | V.LE OLIMPICO ALT. DISTR. ESSO P.CO EMINI | AVERSA | |
454 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI)LATO SX 1 | AVERSA | |
455 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI)LATO SX 2 | AVERSA | |
456 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI)LATO SX 3 | AVERSA | |
457 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI)LATO SX 4 | AVERSA | |
458 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI)LATO SX 5 | AVERSA | |
459 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI)LATO SX 6 | AVERSA | |
460 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI)LATO SX 7 | AVERSA | |
461 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI)LATO SX 8 | AVERSA | |
FM437 | VIA GRAMSCI ALT. DISTRIBUTORE PETROLI | AVERSA |
CAPUA
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
302 | S.P. CAPUA CAVALCAVIA HOTEL CAPYS | CAPUA | |
375 | S.S. APPIA ALT. CLINICA VILLA FIORITA | CAPUA |
CARDITELLO
CARDITO
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
326 | VIA I MAGGIO(DI FRONTE DIST. AGIP) | CARDITO | |
346 | VIA SAN PAOLO ADIACENTE AREA MERCATO | CARDITO | |
353 | VIA PIETRO DONADIO ALT. IAZZETTA MOTORI | CARDITO |
CARINARO
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
Z366 | 4X3MT ZONA ASI ALT. POLO CALZATURIERO DIR. ASSE MEDIANO | CARINARO | |
Z367 | 4X3MT ZONA ASI ALT. POLO CALZATURIERO DIR. GRICIGNANO | CARINARO | |
Z373 | 4X3MT VIA APPIA NORD KM 11,500 ALT. MORRIS DIREZIONE ASSE MEDIANO | CARINARO | |
Z374 | 4X3MT VIA APPIA KM 11,500 ALT. MORRIS DIR. ALFA ROMEO | CARINARO | |
Z53 | 4x3MT INCROCIO BIVIO ZONA ASI TEVEROLA CARINARO | CARINARO |
CASAL DI PRINCIPE
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
56 | USCITA ASSE MEDIANO (STADIO COMUNALE) | CASAL DI PRINCIPE | |
57 | ROTATORIA VIA VATICALE (DI FRONTE) | CASAL DI PRINCIPE | |
59 | ROTAT. C.SO UMBERTO 1° LATO DX | CASAL DI PRINCIPE | |
FM10 | BIFACCIALE 2X1.5MT C.SO UMBERTO I° | CASAL DI PRINCIPE | |
FM11 | BIFACCIALE 3X2MT VIA VATICALE | CASAL DI PRINCIPE |
CASALUCE
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
450 | STR. PROV. FRIGNANO CASALUCE ALT. TABACCHI TOTEM | CASALUCE | |
64 | STR.PROV.FRIGNANO CASALUCE ALT.TABACCHI TOTEM | CASALUCE | |
65 | PROVINCIALE CASALUCE FRIGNANO ALT. TABACCHI | CASALUCE | |
66 | STR. PROV. ALT. FERRAMENTA SOPRA | CASALUCE | |
FM61 | MONOF. 3X2 ALT TABACCHI | CASALUCE |
CASANDRINO
CASAPULLA
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
410 | VIA CADUTI DI NASSIRYA ALT. RENAULT | CASAPULLA | |
411 | VIA CADUTI DI NASSIRYA INGRESSO C/C APOLLO | CASAPULLA | |
FM412 | MON. 3X2 VIA CADUTI DI NASSURYA INGRESSO C/C APOLLO | CASAPULLA | |
Z408 | 4X3MT VIA CADUTI DI NASSIRYA INGRESSO C/C APOLLO | CASAPULLA | |
Z409 | 4X3MT VIA CADUTI DI NASSIRYA INGRESSO C/C APOLLO | CASAPULLA |
CASAVATORE
CASERTA
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
380 | VIA LA PIRA FRONTE DISTRIBUTORE CARBURANTI | CASERTA | |
381 | VIA LA PIRA DIR. OSPEDALE ROTATORIA CIMITERO 1 | CASERTA | |
382 | VIA LA PIRA DIR. OSPEDALE ROTATORIA CIMITERO 3 | CASERTA | |
383 | VIA LA PIRA DIR. OSPEDALE ROTATORIA CIMITERO 4 | CASERTA | |
384 | VIA TALAMONTI INCROCIO VIA VINCENZO MEMMA | CASERTA |
CASORIA
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
388 | SP1 CIRCUM.NE PROVINCIALE DI NAPOLI ALT. via CAPRI | CASORIA | |
389 | CIR. NAZIONALE DELLE PUGLIE FRONTE HOTEL BRUMAN | CASORIA | |
390 | CIRC. ESTRERNA DI NAPOLI FRONTE DISTRIBUTORE ENERGAS | CASORIA | |
391 | CIRC. ESTRERNA DI NAPOLI ALT. INCROCIO VIA PADULA RIF. LIDL | CASORIA | |
392 | S.S. 87 SANNITICA ALT.TUFANO | CASORIA | |
393 | SP1 CIRCUM.NE PROVINCIALE DI NAPOLI ALT. MEDIA WORD | CASORIA | |
394 | USCITA ASSE MEDIANO VIA PIETRO NENNI | CASORIA | |
395 | USCITA ASSE MEDIANO VIA PIETRO NENNI | CASORIA | |
396 | VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE DI FRONTE SISA | CASORIA | |
397 | CIRC. ESTRERNA DI NAPOLI ALT. SVINCOLO AUTOSTRADA A1 | CASORIA | |
398 | CIRC. ESTRERNA DI NAPOLI ALT. SVINCOLO AUTOSTRADA A1 | CASORIA | |
403 | SP1 CIRCUM.NE PROVINCIALE DI NAPOLI ALT. MEDIA WORD | CASORIA |
CASTEL VOLTURNO
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
247 | LITORALE DOMITIO INCROCIO ISCHITELLA ALT HOTEL PATRIA | CASTEL VOLTURNO | |
FM46 | BIFAC. 3X2 DOMITIANA ALT. OSP. PINETA GRANDE | CASTEL VOLTURNO |
CURTI
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
191 | VIA AURORA | CURTI | |
219 | VIA TERRAGRANDE PRESSO AUTORICAMBI I MAR (CURVA) | CURTI | |
220 | VIA TREVISO PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT | CURTI |
FRATTAMAGGIORE
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
Z349 | 4X3MT VIA PEZZULLO DI FRONTE SHELL | FRATTAMAGGIORE | |
Z421 | 4X3MT VIA PEZZULLO DI FRONTE SHELL | FRATTAMAGGIORE |
FRIGNANO
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
469 | VIA DELLA SAPIENZA DIR. ASSE MEDIANO SX | FRIGNANO | |
470 | VIA DELLA SAPIENZA DIR. ASSE MEDIANO DX | FRIGNANO | |
471 | VIA DELLA SAPIENZA DIR. FRIGNANO SX | FRIGNANO | |
472 | VIA DELLA SAPIENZA DIR. FRIGNANO DX | FRIGNANO | |
Z380 | 4X3MT CORSO ITALIA ALT. SALUS DIR. FRIGNANO | FRIGNANO | |
Z381 | 4X3MT CORSO ITALIA ALT. SALUS DIR. | FRIGNANO | |
Z419 | 4X3MT VIA LEMITONE II TRATTO DIR. CASALUCE | FRIGNANO | |
Z420 | 4X3MT VIA LEMITONE II TRATTO DIR. AVERSA | FRIGNANO |
GIUGLIANO
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
444 | STR. PROV.LE 131 ALT. ROTONDA DIR. TRENTOLA | GIUGLIANO | |
445 | STR. PROV.LE 131 ALT. ROTONDA DIR. ISCHITELLA | GIUGLIANO |
GRICIGNANO
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
38 | ASSE MEDIANO ZONA NATO | GRICIGNANO | |
71 | USCITA ASSE MEDIANO ZONA NATO | GRICIGNANO | |
90 | USCITA ASSE MEDIANO ZONA NATO | GRICIGNANO | |
Z235 | 4x3MT BIVIO PER ZONA ASI TEVEROLA | GRICIGNANO | |
Z356 | 4X3MT INGR. ASSE MEDIANO DIR. CASERTA SUD | GRICIGNANO | |
Z357 | 4X3MT USCITA ASSE MEDIANO ZONA ASI | GRICIGNANO |
GRUMO NEVANO
MARCIANISE
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
229 | USCITA ASSE MEDIANO MARCIANISE VICINO PILONI | MARCIANISE | |
FM30 | BIFACCIALE 3X2MT ROTONDA POLO QUALITA' | MARCIANISE | |
FM38 | MONOF3X2 S.P. 336 ALT. SVINCOLO ING. OUTLET | MARCIANISE | |
FM39 | BIF. 3X2 S.P. 336 ALT. NUOVA ROTONDA ADIAC. OUTLET | MARCIANISE | |
FM49 | BIFAC.3X2 S.P. ALTEZZA PONTE REGI LAGNI | MARCIANISE | |
Z184 | 4X3MT ZONA INDUSTRIALE PRESSO TARI | MARCIANISE | |
Z190 | 4X3MT ZONA IND TARI' DI FRONTE SVILUPPO ITALIA | MARCIANISE | |
Z368 | 4X3MT ZONA ASI ADIACENTE INGRESSO POLO QUALITA' DIR. TARI' | MARCIANISE | |
Z369 | 4X3MT ZONA ASI ADIACENTE INGRESSO POLO QUALITA' DIR. ASSE MEDIANO | MARCIANISE | |
Z370 | 4X3MT ZONA ASI DI FRONTE TARI' | MARCIANISE | |
Z371 | 4X3MT ROTONDA BARTOLINI DIR. TARI' | MARCIANISE |
MUGNANO
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
428 | VIA G. DI VITTORIO ADIACENTE DISTRIBUTORE ESSO | MUGNANO | |
429 | VIA G. DI VITTORIO ADIACENTE CIMITERO | MUGNANO |
NAPOLI
PARETE
S.MARIA LA FOSSA
SAN MARCELLINO
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
159 | C.SO EUROPA ALT GUBA VIAGGI DIR VILLA DI BRIANO | SAN MARCELLINO | |
379 | ADIACENTE PARCO GIOCHI COMUNALE | SAN MARCELLINO | |
430 | C.SO EUROPA ALT. GUBA VIAGGI DIR. AVERSA | SAN MARCELLINO | |
452 | VIA CAPUA S. MARCELLINO | SAN MARCELLINO | |
453 | VIALE KENNEDY SAN MARCELLINO | SAN MARCELLINO | |
465 | VIA CAPUA 1 | SAN MARCELLINO | |
466 | VIA CAPUA 2 | SAN MARCELLINO | |
467 | VIA CAPUA 3 | SAN MARCELLINO | |
468 | VIA CAPUA 4 | SAN MARCELLINO |
SAN TAMMARO
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
FM47 | BIFAC. 3X2 INGRESSP S. TAMMARO LATO CAPUA | SAN TAMMARO | |
FM48 | BIFAC. 3X2 INGRESSO S. TAMMARO LATO TEVEROLA | SAN TAMMARO |
SANT ARPINO
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
104 | STR.PROV.S.ARPINO-CESA DI FRONTE SUPERM.MARR | SANT ARPINO | |
341 | VIA BARRACCONE ALT. PONTE STAZIONE DIR.LENDI | SANT ARPINO | |
342 | STRADA PROV.S.ARPINO-GRUMO DIR. GRUMO ALT. STADIO COMUNALE | SANT ARPINO | |
343 | STRADA PROV. AVERSA - CAIVANO DIR. AVERSA | SANT ARPINO | |
344 | STRADA PROV. AVERSA - CAIVANO DIR. CAIVANO | SANT ARPINO | |
345 | STRADA PROV.S.ARPINO-GRUMO DIR.S.ARPINO ALT STADIO COMUNALE | SANT ARPINO | |
54 | STRADA PROV. CESA - CAIVANO (CALCETTO CARECA) | SANT ARPINO |
SANTA MARIA CAPUA VETERE
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
447 | VIA FOSSE ARDEATINE ALT. MUSIC FRIEND | SANTA MARIA CAPUA VETERE | |
449 | VIA NAPOLI DIR. TEVEROLA PILONE TAV | SANTA MARIA CAPUA VETERE |
TEVEROLA
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
41 | SS APPIA 7 BIS ALT.ALFA ROMEO DI FRONTE | TEVEROLA | |
47 | SS.APPIA 7 BIS ALT. ALFA ROMEO - DI FRONTE | TEVEROLA | |
FM50 | BIFAC.3X2 S.P. ALTEZZA PONTE SVINCOLO C.C. MEDI' | TEVEROLA | |
Z102 | 4X3MT ZONA INDUSTRIALE ASI | TEVEROLA | |
Z155 | 4X3MT CENTRO COMMERCIALE MEDI' | TEVEROLA | |
Z225 | 4X3MT INGRESSO SUPERSTRADA ZONA IND.LE ASI | TEVEROLA | |
Z230 | 4X3MT C/C MEDI' ROTONDA GRANDE | TEVEROLA | |
Z33 | 4X3MT CENTRO COMMERCIALE MEDI' ROTONDA GRANDE2 | TEVEROLA | |
Z34 | 4x3MT CENTRO COMMERCIALE MEDI' ROTONDA INGRESSO | TEVEROLA | |
Z358 | 4X3MT INGRESSO S.S. APPIA ROTONDA CARINARO | TEVEROLA | |
Z362 | 4X3MT ROTONDA CARINARO DI FRONTE | TEVEROLA | |
Z363 | 4X3MT ROTONDA CARINARO DI FRONTE | TEVEROLA | |
Z37 | 4X3MT SS APPIA 7 BIS ALT ALFA ROMEO LATERALE | TEVEROLA | |
Z376 | 4X3MT INGRESSO ZONA ASI ALFA ROMEO LATERALE | TEVEROLA | |
Z77 | 4X3MT SS APPIA 7 BIS ALT. ALFA ROMEO LATERALE | TEVEROLA | |
Z80 | 4X3MT INGRESSO SUPERSTRADA ZONA INDUSTRIALE ASI | TEVEROLA | |
Z83 | 4X3MT CENTRO COMMERCIALE MEDI' USCITA ASSE MEDIANO | TEVEROLA | |
Z84 | 4X3MT CENTRO COMMERCIALE MEDI' | TEVEROLA |
TRENTOLA
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
105 | DIREZIONE JAMBO LECLERC MURALE | TRENTOLA | |
106 | DIREZIONE C.C. JAMBO MURALE | TRENTOLA | |
122 | USCITA ASSE MEDIANO DIR. JAMBO | TRENTOLA | |
123 | CENTRO COMM JAMBO DIR ASSE MEDIANO | TRENTOLA | |
124 | INGRESSO STRADA C.C. JAMBO | TRENTOLA | |
300 | DIR JAMBO SOPRA MURALE | TRENTOLA | |
301 | DIR. JAMBO SOPRA MURALE | TRENTOLA | |
35 | USCITA ASSE MEDIANO JAMBO LECLERC ACCANTO PONTE | TRENTOLA | |
36 | USCITA ASSE MEDIANO JAMBO LECLERC ACCANTO PONTE | TRENTOLA | |
85 | CENTRO COMMERCIALE JAMBO | TRENTOLA | |
86 | USCITA ASSE MEDIANO JAMBO LECLERC ACCANTO PONTE | TRENTOLA |
VARCATURO
GRAFICA PUBBLICITARIA
CAMPAGNE AFFISSIONALI
INSEGNISTICA
STAMPA DIGITALE E OFFSET
C.so Italia, 126
Frignano(Ce)
+39 081.504.2299
Fax 081.8123209
www.ferripubblicita.com
info@ferripubblicita.com
direzione@ferripubblicita.com
Lista ProprietĂ di tutti gli Impianti 6x3
ACERRA
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
334 | CORSO ITALIA DIR. ING. ASSE MEDIANO | ACERRA | |
335 | CORSO ITALIA DIR. ING. ASSE MEDIANO | ACERRA | |
336 | CORSO ITALIA DIR. ACERRA CENTRO | ACERRA | |
337 | CORSO ITALIA DIR. ACERRA CENTRO | ACERRA | |
462 | CORSO ITALIA DIR. ING. ASSE MEDIANO | ACERRA | |
464 | CORSO ITALIA DIR. ACERRA CENTRO | ACERRA |
AVERSA
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
196 | V.LE OLIMPICO INC. VIA PASTORE (PRESTIGE CLUB) | AVERSA | |
201 | V.LE OLIMPICO ALT.DISTR.ESSOP.CO EMINI | AVERSA | |
210 | USCITA ASSE MED. AVERSA NORD LATO DX SOTTO | AVERSA | |
211 | USCITA ASSE MEDIANO AVERSA NORD LATO DX SOPRA | AVERSA | |
212 | USCITA ASSE MEDIANO AVERSA NORD LATO DX SOPRA | AVERSA | |
213 | USCITA ASSE MEDIANO AVERSA NORD LATO DX SOTTO | AVERSA | |
254 | USCITA ASSE MEDIANO AVERSA NORD LATO SX SOPRA | AVERSA | |
255 | USCITA ASSE MEDIANO AVERSA NORD LATO SX SOTTO | AVERSA | |
256 | USCITA ASSE MEDIANO AVERSA NORD LATO SX SOPRA | AVERSA | |
257 | USCITA ASSE MEDIANO AVERSA NORD LATO SX SOTTO | AVERSA | |
267 | RAMPA USCITA ASSE MED.AVERSA SUD LATO SX SOPRA | AVERSA | |
268 | RAMPA USCITA ASSE MED. AVERSA SUD(LATO DX-SOPRA) | AVERSA | |
269 | RAMPA USCITA ASSE MED.AVERSA SUD(LATO DX-SOPRA) | AVERSA | |
270 | RAMPA USCITA ASSE MED.AVERSA SUD(LATO DX-SOPRA) | AVERSA | |
271 | RAMPA USCITA ASSE MED.AVERSA SUD(LATO DX-SOTTO) | AVERSA | |
272 | RAMPA USCITA ASSE MED.AVERSA SUD LATO DX SOTTO | AVERSA | |
273 | RAMPA USCITA ASSE MED.AVERSA SUD(LATO DX-SOTTO) | AVERSA | |
274 | RAMPA USCITA ASSE MED.AVERSA SUD(LATO DX-SOTTO) | AVERSA | |
303 | AVERSA SUD LATO GIUGLIANO SOPRA | AVERSA | |
304 | AVERSA SUD LATO GIUGLIANO SOPRA | AVERSA | |
305 | AVERSA SUD LATO GIUGLIANO SOTTO | AVERSA | |
306 | AVERSA SUD LATO GIUGLIANO SOTTO | AVERSA | |
309 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI) SOTTO | AVERSA | |
310 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD (DERBY FANI) SOTTO | AVERSA | |
311 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD (DERBY FANI) SOTTO | AVERSA | |
312 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD (DERBY FANI) SOTTO | AVERSA | |
313 | INGRESSO ASSE MEDIANO AVERSA SUD (Derby Fany) SOPRA | AVERSA | |
314 | INGRESSO ASSE MEDIANO AVERSA SUD (Derby Fany) SOPRA | AVERSA | |
315 | INGRESSO ASSE MEDIANO AVERSA SUD (Derby Fany) SOPRA | AVERSA | |
316 | INGRESSO ASSE MEDIANO AVERSA SUD (Derby Fany) SOPRA | AVERSA | |
431 | VIA PASTORE ANG. VIA GUIDO ROSSA | AVERSA | |
451 | V.LE OLIMPICO ALT. DISTR. ESSO P.CO EMINI | AVERSA | |
454 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI)LATO SX 1 | AVERSA | |
455 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI)LATO SX 2 | AVERSA | |
456 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI)LATO SX 3 | AVERSA | |
457 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI)LATO SX 4 | AVERSA | |
458 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI)LATO SX 5 | AVERSA | |
459 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI)LATO SX 6 | AVERSA | |
460 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI)LATO SX 7 | AVERSA | |
461 | INGR. ASSE MEDIANO AVERSA SUD(DERBY FANI)LATO SX 8 | AVERSA | |
FM437 | VIA GRAMSCI ALT. DISTRIBUTORE PETROLI | AVERSA |
CAPUA
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
302 | S.P. CAPUA CAVALCAVIA HOTEL CAPYS | CAPUA | |
375 | S.S. APPIA ALT. CLINICA VILLA FIORITA | CAPUA |
CARDITELLO
CARDITO
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
326 | VIA I MAGGIO(DI FRONTE DIST. AGIP) | CARDITO | |
346 | VIA SAN PAOLO ADIACENTE AREA MERCATO | CARDITO | |
353 | VIA PIETRO DONADIO ALT. IAZZETTA MOTORI | CARDITO |
CARINARO
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
Z366 | 4X3MT ZONA ASI ALT. POLO CALZATURIERO DIR. ASSE MEDIANO | CARINARO | |
Z367 | 4X3MT ZONA ASI ALT. POLO CALZATURIERO DIR. GRICIGNANO | CARINARO | |
Z373 | 4X3MT VIA APPIA NORD KM 11,500 ALT. MORRIS DIREZIONE ASSE MEDIANO | CARINARO | |
Z374 | 4X3MT VIA APPIA KM 11,500 ALT. MORRIS DIR. ALFA ROMEO | CARINARO | |
Z53 | 4x3MT INCROCIO BIVIO ZONA ASI TEVEROLA CARINARO | CARINARO |
CASAL DI PRINCIPE
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
56 | USCITA ASSE MEDIANO (STADIO COMUNALE) | CASAL DI PRINCIPE | |
57 | ROTATORIA VIA VATICALE (DI FRONTE) | CASAL DI PRINCIPE | |
59 | ROTAT. C.SO UMBERTO 1° LATO DX | CASAL DI PRINCIPE | |
FM10 | BIFACCIALE 2X1.5MT C.SO UMBERTO I° | CASAL DI PRINCIPE | |
FM11 | BIFACCIALE 3X2MT VIA VATICALE | CASAL DI PRINCIPE |
CASALUCE
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
450 | STR. PROV. FRIGNANO CASALUCE ALT. TABACCHI TOTEM | CASALUCE | |
64 | STR.PROV.FRIGNANO CASALUCE ALT.TABACCHI TOTEM | CASALUCE | |
65 | PROVINCIALE CASALUCE FRIGNANO ALT. TABACCHI | CASALUCE | |
66 | STR. PROV. ALT. FERRAMENTA SOPRA | CASALUCE | |
FM61 | MONOF. 3X2 ALT TABACCHI | CASALUCE |
CASANDRINO
CASAPULLA
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
410 | VIA CADUTI DI NASSIRYA ALT. RENAULT | CASAPULLA | |
411 | VIA CADUTI DI NASSIRYA INGRESSO C/C APOLLO | CASAPULLA | |
FM412 | MON. 3X2 VIA CADUTI DI NASSURYA INGRESSO C/C APOLLO | CASAPULLA | |
Z408 | 4X3MT VIA CADUTI DI NASSIRYA INGRESSO C/C APOLLO | CASAPULLA | |
Z409 | 4X3MT VIA CADUTI DI NASSIRYA INGRESSO C/C APOLLO | CASAPULLA |
CASAVATORE
CASERTA
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
380 | VIA LA PIRA FRONTE DISTRIBUTORE CARBURANTI | CASERTA | |
381 | VIA LA PIRA DIR. OSPEDALE ROTATORIA CIMITERO 1 | CASERTA | |
382 | VIA LA PIRA DIR. OSPEDALE ROTATORIA CIMITERO 3 | CASERTA | |
383 | VIA LA PIRA DIR. OSPEDALE ROTATORIA CIMITERO 4 | CASERTA | |
384 | VIA TALAMONTI INCROCIO VIA VINCENZO MEMMA | CASERTA |
CASORIA
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
388 | SP1 CIRCUM.NE PROVINCIALE DI NAPOLI ALT. via CAPRI | CASORIA | |
389 | CIR. NAZIONALE DELLE PUGLIE FRONTE HOTEL BRUMAN | CASORIA | |
390 | CIRC. ESTRERNA DI NAPOLI FRONTE DISTRIBUTORE ENERGAS | CASORIA | |
391 | CIRC. ESTRERNA DI NAPOLI ALT. INCROCIO VIA PADULA RIF. LIDL | CASORIA | |
392 | S.S. 87 SANNITICA ALT.TUFANO | CASORIA | |
393 | SP1 CIRCUM.NE PROVINCIALE DI NAPOLI ALT. MEDIA WORD | CASORIA | |
394 | USCITA ASSE MEDIANO VIA PIETRO NENNI | CASORIA | |
395 | USCITA ASSE MEDIANO VIA PIETRO NENNI | CASORIA | |
396 | VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE DI FRONTE SISA | CASORIA | |
397 | CIRC. ESTRERNA DI NAPOLI ALT. SVINCOLO AUTOSTRADA A1 | CASORIA | |
398 | CIRC. ESTRERNA DI NAPOLI ALT. SVINCOLO AUTOSTRADA A1 | CASORIA | |
403 | SP1 CIRCUM.NE PROVINCIALE DI NAPOLI ALT. MEDIA WORD | CASORIA |
CASTEL VOLTURNO
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
247 | LITORALE DOMITIO INCROCIO ISCHITELLA ALT HOTEL PATRIA | CASTEL VOLTURNO | |
FM46 | BIFAC. 3X2 DOMITIANA ALT. OSP. PINETA GRANDE | CASTEL VOLTURNO |
CURTI
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
191 | VIA AURORA | CURTI | |
219 | VIA TERRAGRANDE PRESSO AUTORICAMBI I MAR (CURVA) | CURTI | |
220 | VIA TREVISO PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT | CURTI |
FRATTAMAGGIORE
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
Z349 | 4X3MT VIA PEZZULLO DI FRONTE SHELL | FRATTAMAGGIORE | |
Z421 | 4X3MT VIA PEZZULLO DI FRONTE SHELL | FRATTAMAGGIORE |
FRIGNANO
codice | ubicazione | cittĂ | scheda |
469 | VIA DELLA SAPIENZA DIR. ASSE MEDIANO SX | FRIGNANO | |
470 | VIA DELLA SAPIENZA DIR. ASSE MEDIANO DX | FRIGNANO | |
471 | VIA DELLA SAPIENZA DIR. FRIGNANO SX | FRIGNANO | |
472 | VIA DELLA SAPIENZA DIR. FRIGNANO DX | FRIGNANO | |
